補綴
テック | 5,500円 | |
---|---|---|
セラミック(ジルコニア)インレー | 小臼歯 | 55,000円 |
大臼歯 | 66,000円 | |
ジルコニアクラウン | 臼歯 | 88,000円 |
emaxクラウン | 前歯 | 110,000円 |
※ブリッジの場合 ×治療本数
※価格はすべて税込みです
・大きすぎる負荷がかかると割れる事がございます。
・症例によっては適応できない場合があります。
・保証期間はセット日から2年(但しテックを除く)
義歯
義歯印象 | 2,700円 上下なら×2 | |
---|---|---|
義歯バイト | 2,700円 上下なら×2 | |
審美義歯 | 1歯欠損 | 88,000円 |
2~4歯欠損 | 125,000円 | |
5~8歯欠損 | 135,000円 | |
9~11歯欠損 | 160,000円 | |
12歯以上 | 198,000円 | |
増歯修理 | 44,000円 | |
自費義歯調整料 | 660円 | 治療用義歯印象バイトセット | 3,300円 |
治療用即時義歯 | 33,000円 | |
義歯洗浄 | 1,100円(1装置あたり) |
※価格はすべて税込です。
検査料 | 5,500円 | |
---|---|---|
診断料 | 22,000円 | |
1本あたり | インプラント1次オペ | 176,000円 |
サイナスリフト | 110,000円 | |
骨造成 | 55,000円 | |
GBR | 55,000円 | |
インプラント2次オペ | 66,000円 | |
上部構造【かぶせ】 | 88,000円 |
※価格はすべて税込です。
・埋入後のケアが必要となります。
・症例によっては適応できない場合があります。
矯正
相談 | 無料 | |
---|---|---|
検査 | 5,000円 | |
診断 | 22,000円 | |
調整料 | 2,900円 | |
小児矯正 | Ⅰ期治療 | 329,000円 |
成人矯正 | Ⅱ期治療 | 590,000円 |
セラミックブラケットに変更 | 55,000円 | |
当院でのⅠ期からⅡ期移行 | 400,000円 | |
部分矯正 | 200,000円 | |
インプラントアンカー | 33,000円/本 | |
装置の再生 | 10,000円/個 | |
矯正抜歯 | 11,000円 | |
抜歯時薬代金 | 上記金額に含む | |
開窓手術 | 要相談 | |
治療経過記録 | 7,000円 | |
紹介状作成 | 3,300円 |
※価格はすべて税込です。
※症例によって金額が変動する場合があります
審美・その他
ガムピーリング(歯茎黒ずみ除去)1/4片顎 | 13,200円 |
---|---|
ホワイトニング | 29,800円 上下トレー薬剤込み ※薬剤のみ9,900円 |
レーザー治療 | 3,300円 |
ボトックス | 1回目 33,000円 2回目 11,000円 ※2回目はセット料金価格 |
ヒアルロン酸 | 27,500円×2回(2回で1セット) |
※価格はすべて税込です。
※ガムピーリング(歯茎黒ずみ除去)
・治療の効果は個人差がございます。
・術後違和感を感じる場合があります。